Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 241. | x [1] |
только вперед | 3,194,560 |
| 242. | Лимита Московская [15] |
Неограниченный лимит :) | 3,181,615 |
| 243. | Honor & Dignity [15] |
Never back down | 3,168,144 |
| 244. | Левскарите [6] |
ние сме силни и непобедими | 3,110,567 |
| 245. | тигриный прайд [14] |
Тигры не знают страха | 3,105,642 |
| 246. | попкорн [4] |
3,101,669 | |
| 247. | Boeing 777 [15] |
Если ты пришел с войною, и напал на Боинг-клан,То считай тебе заказан...нет,не столик в ресторан,На плацкарт тебя посадим,в лучших верхних-боковых,Прямо рядышком с сортиром,с кучей потных,толстых дам,Нет,дружочек,не на море,прямиком на Магадан | 3,076,843 |
| 248. | Интим [5] |
Honi soit qui mal y pense | 3,065,908 |
| 249. | Recruit Ice and Fire clan [15] |
:)))) | 3,043,131 |
| 250. | Уксусы [1] |
2,993,710 | |
| 251. | МВС [13] |
Сила в Правде! | 2,981,503 |
| 252. | Totoro [1] |
Вымышленные существа | 2,968,014 |
| 253. | Бармаглотики [4] |
Сладюсиковое котейшество | 2,912,029 |
| 254. | R A G E [5] |
Идём на свет! | 2,897,830 |
| 255. | Яр Чаллы [7] |
Просто игра ♠️ | 2,890,541 |
| 256. | България 1 [6] |
2,876,751 | |
| 257. | Канопус [3] |
Глупость - дар божий, но не следует им злоупотреблять | 2,867,641 |
| 258. | Déjà Vu [5] |
Здесь и сейчас, там и тогда... | 2,850,063 |
| 259. | Отель МОСКВА [12] |
Мы бросаем себя вперед по направлению которое выбираем сами. | 2,808,587 |
| 260. | PredatorS [15] |
Play for Fun! | 2,777,019 |






















