Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 461. | регион [6] |
1,058,257 | |
| 462. | Волна [6] |
1,056,495 | |
| 463. | Solo [1] |
Solo | 1,054,412 |
| 464. | V.S-Grad [15] |
Идет набор в клан с 9 уровня... | 1,053,815 |
| 465. | 18+ [15] |
18+. У нас всё по-взрослому © | 1,051,445 |
| 466. | Heroes of MW [15] |
Героями не рождаются! | 1,048,361 |
| 467. | Russian Anonymous [3] |
Мы - Анонимус. Мы - Легион. | 1,048,217 |
| 468. | Wellcome to hell [1] |
Road to hell | 1,038,654 |
| 469. | _Адские белочки_ [15] |
In vino veritas | 1,035,595 |
| 470. | Bulgerian Legens [4] |
Чувстваме се силни, защото сме българи!!! | 1,032,403 |
| 471. | Монтесума [5] |
смелей вперёд, труба зовёт !!! | 1,026,220 |
| 472. | черна пантера [6] |
1,025,941 | |
| 473. | manicite [5] |
1,024,917 | |
| 474. | POWER [9] |
Forward | 1,016,971 |
| 475. | новите варвари [12] |
Клан только для болгарских игроков | 1,016,088 |
| 476. | ГОЛУБИ [8] |
1,015,259 | |
| 477. | Sunflower [4] |
1,012,657 | |
| 478. | ЧЕКИСТЫ [8] |
А мы береты, а вот вам двинем, и автоматы, курок мы сдвинем, и с улыбкой весёлой, мы будем жечь чужие сёла, а мы по локоть, да закатаем рукава, а мы Чикаго, уничтожим на дрова, мы будем водку жрать, мы будем убивать... | 1,012,579 |
| 479. | БДР [8] |
1,008,382 | |
| 480. | Империя [8] |
Все великие Империи покорили полмира - нам же хватит одной Москвы! | 1,002,590 |






















